Công ty TNHH Kinh doanh & Thương mại Dịch vụ VinFast công bố chương trình “Ưu Đãi Đặc Biệt Tháng 5” để đồng hành, chia sẻ cùng với khách hàng trong thời điểm khó khăn sau mùa dịch Covid-19. Chương trình áp dụng với các khách hàng ký hợp đồng, thanh toán và nhận xe từ 05.05.2020 đến 31.05.2020. Cụ thể như sau:
1. Bảng giá xe VinFast áp dụng với các khách hàng trả thẳng
Chương trình 1: áp dụng với các khách hàng mua xe VinFast trả thẳng:
- Giá xe VinFast Lux A2.0: Giá chỉ từ 896.100.000 đồng
- Giá xe VinFast Lux SA2.0: Giá chỉ từ 1.322.000.000 đồng
- Giá xe VinFast Fadil: Giá chỉ từ 373.410.000 đồng
(Đã bao gồm VAT)
Tham khảo chi tiết thông tin bảng giá:
LOẠI XE/ PHIÊN BẢN | Mức giá niêm yết (VNĐ, đã bao gồm VAT) | Mức giá áp dụng (VNĐ, đã bao gồm VAT) | ||
Fadil | TIÊU CHUẨN (Base) | 414.900.000 | 373.410.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 449.000.000 | 404.100.000 | ||
CAO CẤP (Full) | 491.900.000 | 442.710.000 | ||
Lux A2.0 | TIÊU CHUẨN (Base) | 1.129.000.000 | 896.100.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 1.217.000.000 | 975.300.000 | ||
CAO CẤP (Premium) | Nội thất do Nappa đen | 1.367.700.000 | 1.110.930.000 | |
Nội thốt da Nappa be hoâc nâu | 1.378.700.000 | 1.120.830.000 | ||
Lux SA2.0 | TIÊU CHUẨN (Base) | 1.580.000.000 | 1.322.000.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 1.664.400.000 | 1.397.960.000 | ||
CAO CẤP (Premium) | Nội thất da Nappa đen | 1.853.400.000 | 1.568.060.000 | |
Nội thất da Nappa be hoặc nâu | 1.864.400.000 | 1.577.960.000 |
2. Bảng giá xe VinFast áp dụng với các khách hàng trả góp
Chương trình 2: áp dụng với các khách hàng trả góp:
- Giá xe VinFast Lux A2.0: Giá chỉ từ 1.009.000.000 đồng
- Giá xe VinFast Lux SA2.0: Giá chỉ từ 1.480.000.000 đồng
- Giá xe VinFast Fadil: Giá chỉ từ 414.900.000 đồng
(Đã bao gồm VAT)
Tham khảo chi tiết thông tin bảng giá: Bảng giá áp dụng cho chương trình trả góp
LOẠI XE/ PHIÊN BẢN | Mức giá niêm yết (VNĐ, đã bao gồm VAT) | Mức giá áp dụng (VNĐ. đa bao gồm VAT) | Trong đó, tỉ lệ thanh toán: | |||
Trà trưổc (30%) | Trả góp (70%) | |||||
Fadil | TIÊU CHUẨN (Base) | 414.900.000 | 414.900.000 | 124.470.000 | 290.430.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 449.000.000 | 449.000.000 | 134.700.000 | 314.300.000 | ||
CAO CẤP (Full) | 491.900.000 | 491.900.000 | 147.570.000 | 344.330.000 | ||
Lux A2.0 | TIÊU CHUẨN (Base) | 1.129.000.000 | 1.009.000.000 | 302.700.000 | 706.300.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 1.217.000.000 | 1.097.000.000 | 329.100.000 | 767.900.000 | ||
CAO CẤP (Premium) | Nôi thất da Nappa đen | 1.367.700.000 | 1.247.700.000 | 374.310.000 | 873.390.000 | |
Nôi thất da Nappa be hoặc nâu | 1.378.700.000 | 1.258.700.000 | 377.610.000 | 881.090.000 | ||
Lux SA2.0 | TIÊU CHUẨN (Base) | 1.580.000.000 | 1.480.000.000 | 444.000.000 | 1.036.000.000 | |
NÂNG CAO (Plus) | 1.664.400.000 | 1.564.400.000 | 469.320.000 | 1.095.080.000 | ||
CAO CẤP (Premium) | Nôi thất da Nappa đen | 1.853.400.000 | 1.753.400.000 | 526.020.000 | 1.227.380.000 | |
Nôi thất da Nappa be hoặc nâu | 1.864.400.000 | 1.764.400.000 | 529.320.000 | 1.235.080.000 |
Trong trường hợp lựa chọn hình thức trả góp, Khách hàng được vay tối đa 70% giá trị xe trong thời hạn tối đa 8 năm với tất cả các dòng xe VinFast. Khách hàng được hỗ trợ miễn lãi và chỉ phải trả tiền gốc vay hàng tháng trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, Khách hàng sẽ được VinFast bảo lãnh mức lãi suất tối đa 10,5%/năm. Nếu lãi suất thả nổi trên thị trường cao hơn 10,5%/năm, VinFast sẽ thanh toán phần chênh lệch cho khách hàng. Nếu lãi suất thả nổi thấp hơn 10,5%/năm, Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn.
3. Bảng giá xe VinFast được áp dụng đồng với với các ưu đãi
Hai chương trình “Ưu Đãi Đặc Biệt Tháng 5” trên cũng được áp dụng đồng thời với các ưu đãi:
- Voucher Vinhomes
- Đổi cũ lấy mới
- Gửi xe Vinhomes và Vincom miễn phí
*Chương trình được áp dụng cho tới khi có thông báo mới nhất.
ĐẠI LÝ VINFAST VINHHotline: 0987.454.321 |
|
Mr.Phong |
ĐẠI LÝ ÔTÔ VINFAST NGHỆ AN UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ Zalo/ SDT: 0987.454.321 để được hưởng mức giá tốt nhất ! |